Partida
Partida - Ponte do Imaruim
🌡️ Temperaturas
Média:15,9 °C
Máxima:29,1 °C em 23/07/2006
Mínima:2,8 °C em 17/07/2000
🌧️ Chuvas
Média diária:2,55 mm
Índice médio:média
% de dias com chuva:42,8%
3 horários que mais chovem:
23:00-00:00 — 135 registros00:00-01:00 — 134 registros22:00-23:00 — 128 registros
🌅 Média do Nascer do Sol:07:03
🌇 Média do Pôr do Sol:17:38
Leitura prática: Saída com temperatura amena, manhãs frias e boa chance de chuva em julho. Vale deixar capa de chuva e agasalhos leves à mão já no primeiro trecho.
Veja mais
Resumo geral
| Levantamento climático — Julho de 2000 a 2025 | ||
|---|---|---|
| Fonte do arquivo enviado: coordenada retornada -27,5923, -48,6323 | altitude 5 m | fuso America/Sao_Paulo | ||
| Indicador | Resultado | Observação |
| Dias analisados | 806 | Somente mês de julho, de 2000 a 2025 |
| Registros horários analisados | 19344 | 24 horas por dia |
| Temperatura máxima absoluta | 29,1 °C | Data: 2006-07-23 |
| Temperatura mínima absoluta | 2,8 °C | Data: 2000-07-17 |
| Média de temperatura máxima | 20,3 °C | Média das máximas diárias |
| Média de temperatura mínima | 12,4 °C | Média das mínimas diárias |
| Média da temperatura | 15,9 °C | Média das temperaturas médias diárias |
| Precipitação média diária | 2,55 mm | Média de precipitation_sum |
| Chuva média diária | 2,55 mm | Média de rain_sum |
| Horas médias de chuva por dia | 3,31 h | Média de precipitation_hours |
| Índice médio de chuva | média | Classificação calculada |
| Nascer do sol médio | 07:03 | Média dos horários |
| Pôr do sol médio | 17:38 | Média dos horários |
| Velocidade média do vento | 7,3 km/h | Média de wind_speed_10m_mean |
| Precipitação total no recorte | 2058,6 mm | Soma dos 806 dias |
| Precipitação média por julho | 79,2 mm | Média anual do mês de julho |
| Dias com chuva | 345 | 42,8% dos dias analisados |
| Observação: o arquivo enviado continha dados contínuos de 01/07/2000 a 31/07/2025. O cálculo desta planilha filtra somente as datas de julho. |